Urtrampningslager Saab
Specifikationer
Innerdiameter [mm]:39
Originalnr:8721995
Passar till:
Saab 90 2.0 08.84-08.87
Saab 900 I 2.0 -16 01.89-12.93
Saab 900 I 2.0 C 07.82-12.88
Saab 900 I 2.0 C 11.80-08.84
Saab 900 I 2.0 Ems 01.79-12.80
Saab 900 I 2.0 I 09.85-08.90
Saab 900 I 2.0 I 11.80-08.90
Saab 900 I 2.0 S Turbo-16 01.92-12.93
Saab 900 I 2.0 S Turbo-16 07.91-12.93
Saab 900 I 2.0 Turbo 01.86-12.88
Saab 900 I 2.0 Turbo 10.80-07.85
Saab 900 I 2.0 Turbo 10.86-12.91
Saab 900 I 2.0 Turbo-16 11.85-12.93
Saab 900 I 2.0 Turbo-16 S 01.84-12.88
Saab 900 I 2.0 Turbo-16 S Kat 01.89-12.93
Saab 900 I 2.1 -16 08.90-12.93
Saab 900 I Cabriolet 2.0 -16 01.90-06.94
Saab 900 I Cabriolet 2.0 S Turbo-16 09.91-06.94
Saab 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 11.86-06.94
Saab 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 S 11.86-06.94
Saab 900 I Cabriolet 2.1 -16 08.90-06.94
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 -16 01.89-08.92
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 C 09.78-08.84
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 C 09.79-12.88
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 I 09.85-08.90
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 I 11.80-12.88
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 S Turbo-16 12.90-07.93
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 01.86-12.88
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 09.78-07.85
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 10.86-12.91
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 01.93-06.94
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 11.85-06.94
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S 02.84-12.88
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S Kat 01.89-12.93
Saab 900 I Combi Coupe 2.1 -16 09.90-07.93
Saab 900 Ii Coupé 2.0 I 12.93-07.94
Saab 9000 2.0 -16 01.89-01.93
Saab 9000 2.0 -16 Cd 09.93-12.98
Saab 9000 2.0 -16 Cd 09.93-12.98
Saab 9000 2.0 -16 Turbo 04.85-12.91
Saab 9000 2.0 -16 Turbo 05.88-08.93
Saab 9000 2.0 -16 Turbo Cd 09.88-08.93
Saab 9000 2.0 -16 Turbo Cd 09.89-12.98
Saab 9000 2.0 -16 Turbo Cd 09.92-12.98
Saab 9000 2.3 -16 Cd 08.89-12.98
Saab 9000 2.3 -16 Cd Turbo 07.90-12.98
Saab 9000 2.3 -16 Cde 09.93-12.98
Saab 9000 2.3 -16 Cde Eco-power 09.93-12.98
Saab 9000 2.3 -16 Turbo 09.90-08.93
Saab 9000 3.0 -24 V6 Cd/cde 07.94-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 12.85-08.88
Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 12.85-12.88
Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 Cs 01.89-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 Cs 09.93-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 Nd Turbo 09.93-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 Turbo 05.88-08.93
Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 Turbo 06.89-12.92
Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 Turbo 09.84-08.93
Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 Turbo 09.84-12.91
Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 Turbo Cs 09.88-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.3 -16 Aero Cs 02.93-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.3 -16 Cs 09.89-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.3 -16 Cse 09.93-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.3 -16 Cse Eco Power 09.93-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.3 -16 Turbo 09.90-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.3 -16 Turbo Cse 09.93-12.98
Saab 9000 Halvkombi 3.0 -24 V6 Cs/cse 07.94-12.98
Saab 99 76- ifall man byter slavcylinder
Saab 900 79-85 ifall man byter slavcylinder
Artnr: 41341995